Giao hàng đến
Việt Nam
50 Street No. 1 Cityland residential area, Ward 7, Go Vap District , HCM City
Show map1. MÔ TẢ GÓI | ||||
Tên | Hình Ảnh | Số Lượng | ||
Inverter Growatt Wifi 3KW 3000-S | 1 | |||
Tấm PIN JA hoặc LONGi | 8 | |||
Vật Tư Thi Công | 1 | |||
Tư Vấn - Thiết Kế - Lắp Đặt | 1 | |||
2. CÔNG SUẤT CỦA GÓI | ||||
Loại Pha | Công Suất PIN | Số lượng PIN | Tổng Công Suất | Lượng điện sản xuất ra mỗi tháng |
1 Pha | 405w/tấm | 8 | 3.24KW | 389KW - 486KW |
3. BÀI TOÁN KINH TẾ | ||||
BẢNG TÍNH SỐ TIỀN ĐIỆN TIẾT KIỆM ĐƯỢC (MIN: 4h nắng/ngày - MAX: 5h nắng/ngày) |
||||
Thời Gian
|
Lượng Điện Tạo Ra (Kw) | Quy Thành Tiền (2.300đ/1Kw) | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | |
1 Tháng | 389 | 486 | 894,700 ₫ | 1,117,800 ₫ |
1 Năm | 4,668 | 5,832 | 10,736,400 ₫ | 13,413,600 ₫ |
2 Năm | 9,336 | 11,664 | 21,472,800 ₫ | 26,827,200 ₫ |
3 Năm | 14,004 | 17,496 | 32,209,200 ₫ | 40,240,800 ₫ |
4 Năm | 18,672 | 23,328 | 42,945,600 ₫ | 53,654,400 ₫ |
5 Năm | 23,340 | 29,160 | 53,682,000 ₫ | 67,068,000 ₫ |
10 Năm | 46,680 | 58,320 | 107,364,000 ₫ | 134,136,000 ₫ |
20 Năm | 93,360 | 116,640 | 214,728,000 ₫ | 268,272,000 ₫ |
BẢNG TÍNH SỐ TIỀN CÓ ĐƯỢC KHI BÁN ĐIỆN CHO EVN (MIN: 4h nắng/ngày - MAX: 5h nắng/ngày) |
||||
Thời Gian
|
Lượng Điện Tạo Ra (Kw) | Thành Tiền (1.943đ/1Kw) | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | |
1 Tháng | 389 | 486 | 9,069,924 ₫ | 18,139,848 ₫ |
1 Năm | 4,668 | 5,832 | 9,069,924 ₫ | 11,331,576 ₫ |
2 Năm | 9,336 | 11,664 | 18,139,848 ₫ | 22,663,152 ₫ |
3 Năm | 14,004 | 17,496 | 27,209,772 ₫ | 33,994,728 ₫ |
4 Năm | 18,672 | 23,328 | 36,279,696 ₫ | 45,326,304 ₫ |
5 Năm | 23,340 | 29,160 | 45,349,620 ₫ | 56,657,880 ₫ |
10 Năm | 46,680 | 58,320 | 90,699,240 ₫ | 113,315,760 ₫ |
20 Năm | 93,360 | 116,640 | 181,398,480 ₫ | 226,631,520 ₫ |
Bình luận (0)